Características
- Valor: US$ 3.599.999
- Region: Provincia de Santa Fe
- Localidad: San Lorenzo
Descripcion
LOTE 798 585 M2 U$S 40.950
MANZANA 29
LOTE 828, 554,04M2 U$S 41.665
LOTE 829, 554,04M2 U$S 41.665
LOTE 830, 554,04M2 U$S 41.665
LOTE 831, 554,04M2 U$S 41.665
LOTE 832, 554,04M2 U$S 41.665
LOTE 833, 554,04M2 U$S 41.665
MANZANA 30
LOTE 850 611M2 u$s 42.834
LOTE 851 611,91 u$s 42.834
LOTE 852 611,91 u$s 42.834
LOTE 853 611,91 u$s 42.834
LOTE 855 611,91 u$s 42.834
LOTE 856 611,91 u$s 42.834
LOTE 857 612,39 u$s 42.834
LOTE 859 642,96 u$s 45.000
LOTE 860 642,96 u$s 45.000
LOTE861 642,96 u$s 45.000
LOTE862 642,96 u$s 45.000
LOTE 863 642,96 u$s 45.000
CONTACTO: 3415900000 www.copropiedades.com.ar"
- KP18024 - KPD010805 -
- Publicado vía KiteProp CRM Inmobiliario.