Características
- Valor: $ 21.725.084
- Region: Provincia de Santa Fe
- Localidad: Rosario
- Zona: Granadero Baigorria
- 1 Baños
- 37 m²
Descripcion
Departamento monoambiente en planta baja con patio y cochera doble. Cuenta con cocina completa integrada, comedor, baño completo. Patio con parrilla propia. Luminoso.
MONOAMBIENTE
U028 MONOAMBIENTE A Externa 26 23 37 21.725.084 $
1 DORMITORIO
U012 1 DORMITORIO B Interna 43 25 55 31.526.250 $
U016 1 DORMITORIO B Interna 43 25 55 32.209.091 $
U019 1 DORMITORIO B Interna 43 25 55 32.209.091 $
U029 1 DORMITORIO C Interna 45 33 61 35.732.951 $
U030 1 DORMITORIO C Interna 45 33 61 35.732.951 $
U033 1 DORMITORIO C Interna 45 33 61 $ 35.732.951 $
U034 1 DORMITORIO C Interna 45 33 61 $ 35.732.951 $
2 DORMITORIOS
U101 2 DORMITORIOS A Externa 67 26 80 46.595.493 $
U103 2 DORMITORIOS B Externa 73 24 85 49.303.821 $
U105 2 DORMITORIOS B Externa 73 24 85 49.303.821 $
U107 2 DORMITORIOS B' Externa 73 32 88 51.400.622 $
U108 2 DORMITORIOS B' Interna 73 32 88 51.400.622 $
U109 2 DORMITORIOS B Interna 73 24 85 49.303.821 $
U110 2 DORMITORIOS B Interna 73 24 85 49.303.821 $
U111 2 DORMITORIOS B Interna 73 24 85 49.303.821 $
U112 2 DORMITORIOS B Interna 73 24 85 48.834.260 $
U114 2 DORMITORIOS A Externa 67 26 80 46.449.827 $
U121 2 DORMITORIOS B' Interna 73 32 88 51.400.622 $
U122 2 DORMITORIOS B' Externa 73 32 88 51.400.622 $
U124 2 DORMITORIOS B Externa 73 24 85 49.303.821 $
U126 2 DORMITORIOS B Externa 73 24 85 49.303.821 $
U127 2 DORMITORIOS B Externa 73 24 85 50.782.935 $
U128 2 DORMITORIOS A Externa 67 26 80 46.449.827 $
U131 2 DORMITORIOS C Interna 77 37 96 55.619.313 $
U133 2 DORMITORIOS C Interna 77 37 96 55.885.434 $
U134 2 DORMITORIOS C Interna 77 37 96 55.885.434 $
COCHERAS
C030 SEMICUBIERTA B2 Interna 12 12 3.842.196 $
C041 SEMICUBIERTA B2 Externa 13 13 3.842.196 $
- Mario Fenoglio Mat N° 1873