Forest 600, Cocheras Amplias a Estrenar, Oportunidad, Colegiales

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Colegiales
US$ 20.000

Características

  • Valor: US$ 20.000
  • Region: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  • Localidad: Colegiales
  • 12 m²

Descripcion

FOREST 638/42 COCHERAS DISPONIBLES A ESTRENAR


Portón Eléctrico


3 Niveles de cocheras


Sin Columnas entre Medio


Unidades Disponibles en Pb Desde U$S 22.5000


Unidades Disponibles en 1° Desde U$S 21.500


Unidades Disponibles en 2° Desde U$S 20.000


Cocheras en PB Y 1° CUBIERTAS


Cocheras en 2° 2 CUBIERTAS RESTO DESCUBIERTAS 


Por Montacargas 


Unidades y Valores En Edifico 


Local PB C/ ENTREPISO 62m2 
2° oficina  38m2  95.000 USD

2° oficina  33,7m2 84.250 USD

3°A 2 Amb  43,5m2  98.750 USD

3°B 2 Amb  49,5m2 99.000 USD

3°C 3 Amb 56,4m2  123.500 USD

4°A 2 Amb 43,5m2 99.500 USD

4°B 2 Amb  40,5m2  93.000 USD

4°C 3 Amb 52,4m2  119.000 USD

5°A 2 Amb 43,5m2 101.500 USD

5°B 2 Amb 40,5m2 94.250 USD

5°C 3 Amb 52,4m2 120.000 USD

6°A 2 Amb 43,5m2 102.500 USD

6°B 2 Amb 40,5m2 95.000 USD

6°C 3 Amb 52,4m2 121.000 USD

7°A 2 Amb 43,5m2 103.500 USD

7°B 2 Amb 40,5m2 96.000 USD

7°C 3 Amb 52,4m2 122.000 USD

8°A 2 Amb 43,5m2 104.500 USD

8°B 2 Amb 40,5m2 97.000 USD

8°C 3 Amb 52,4m2 123.000 USD

9°A 2 Amb 43,5m2 105.500 USD

9°B 2 Amb 40,5m2 98.000 USD

9°C 3 Amb 52,4m2  124.000 USD

10°A 2 Amb 43,5m2 106.500 USD

10°B 2 Amb 40,5m2 99.000 USD

10°C 3 Amb 52,4m2 125.000 USD

11°A 2 Amb 43,5m2 107.500 USD

11°B 2 Amb 40,5 100.000 USD

11°C 3 Amb 52,4m2 126.000 USD

12°A 2 Amb 43,5m2 108.500 USD

12°B 2 Amb 34,5m2 86.250 USD

12°C 3 Amb 52,4m2 127.000 USD

13°A  3 Amb 72m2 174.000 USD

13°B 3 Amb 52,4m2 128.000 USD

14°A 3 Amb 57m2 138.000 USD

Cocheras Disponibles
PB  22.500,00 USD

1 piso  21.500,00 USD

2 piso  20.000,00 USD   

Recomendamos

Contactar al anunciante

Recomendamos:

Búsquedas frecuentes - ) - / - ? - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9