<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tengo Un.Com.ar &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://tengoun.com.ar/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tengoun.com.ar</link>
	<description>Sobre el mundo de Internet, algunas Opiniones, entre las que incluyo temas relacionados a los Blogs</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 15:32:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Adsense &#8211; Cambiar el nombre de beneficiario</title>
		<link>http://tengoun.com.ar/cambiar-el-nombre-de-beneficiario-de-adsense/adsense/01/2009/</link>
		<comments>http://tengoun.com.ar/cambiar-el-nombre-de-beneficiario-de-adsense/adsense/01/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 10:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[beneficiaro adsense cambiar]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tengoun.com.ar/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Nota: No se cuanto hace de esto, ni en cuantos blogs se ha publicado, ya que estoy desconectado de los feeds. Hoy a la tarde estaba aburrido y tenia pendiente cambiar el nombre de beneficiario de adsense, (de nombre de otro a nombre mio) y, recuerdo que hace un tiempo tuve que llenar un cuestionario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nota: No se cuanto hace de esto, ni en cuantos blogs se ha publicado, ya que estoy desconectado de los feeds.</p>
<p>Hoy a la tarde estaba aburrido y tenia pendiente <a href="https://www.google.com/adsense/edit-payee-name-show-terms"><strong>cambiar el nombre de beneficiario de adsense</strong></a>, (de nombre de otro a nombre mio) y, recuerdo que hace un tiempo tuve que llenar un cuestionario aldo tedioso, google parece que se puso las pilas y colocó un sistema algo mas facil, la verdad que hay que felicitar a estos chicos, al menos por esta acción que han echo para facilitarnos la vida a los editores =).</p>
<div align="center"><img class="alignnone size-full wp-image-862" title="cambiar-beneficiario-adsense" src="http://tengoun.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2009/01/cambiar-beneficiario-adsense.jpg" alt="" width="500" height="281" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tengoun.com.ar/cambiar-el-nombre-de-beneficiario-de-adsense/adsense/01/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Vs Microsoft, la pura realidad (Imagen)</title>
		<link>http://tengoun.com.ar/google-vs-microsoft-la-pura-realidad-imagen/humor/10/2008/</link>
		<comments>http://tengoun.com.ar/google-vs-microsoft-la-pura-realidad-imagen/humor/10/2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 13:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tengoun.com.ar/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[La imagen la vi por Digg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img class="alignnone size-full wp-image-682" title="google vs microsoft" src="http://tengoun.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2008/10/google_vs_microsoft.jpg" alt="" width="500" height="375" /></div>
<p></p>
<p>La imagen la vi por Digg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tengoun.com.ar/google-vs-microsoft-la-pura-realidad-imagen/humor/10/2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Nuevos diseños en los anuncios de google adsense?</title>
		<link>http://tengoun.com.ar/nuevos-disenos-en-los-anuncios-de-google-adsense/adsense/10/2008/</link>
		<comments>http://tengoun.com.ar/nuevos-disenos-en-los-anuncios-de-google-adsense/adsense/10/2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 13:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios publicitarios]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tengoun.com.ar/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Leo recién en seroundtable que, en los foros de digital point, un usuario posteo una captura de pantalla de lo que sería un cambio de diseño en el formato de banners de google adsense, seguramente solo sean pruebas por el momento, pero quien sabe.. Me parece bastante &#8220;llamativo&#8221; el anuncio, por así llamarlo, y creo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.seroundtable.com/archives/018544.html">Leo recién en seroundtable</a> que, en <a href="http://forums.digitalpoint.com/showthread.php?t=1080948">los foros de digital point</a>, un usuario posteo una captura de pantalla de lo que sería un <strong>cambio de diseño en el formato de banners de google adsense</strong>, seguramente solo sean pruebas por el momento, pero quien sabe..</p>
<p>
<div align="center"><img class="alignnone size-full wp-image-678" title="Google Adsense, nuevo diseño" src="http://tengoun.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2008/10/googleads-nuevodiseno.jpg" alt="Google Adsense, nuevo diseño" width="500" height="81" /></div>
<p></p>
<p>Me parece bastante &#8220;llamativo&#8221; el anuncio, por así llamarlo, y creo que podría funcionar el formato, ¿que piensan ustedes?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tengoun.com.ar/nuevos-disenos-en-los-anuncios-de-google-adsense/adsense/10/2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google desmintifica que el contenido duplicado sea penalizado</title>
		<link>http://tengoun.com.ar/el-contenido-duplicado-no-es-penalizado/google/09/2008/</link>
		<comments>http://tengoun.com.ar/el-contenido-duplicado-no-es-penalizado/google/09/2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 15:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[penaliza]]></category>
		<category><![CDATA[penalizado]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tengoun.com.ar/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Cansado de leer a los falsos seos y casi creyendo que google penaliza el contenido duplicado, algunos que dicen saber de SEO y no saben nada lo afirmaron por mucho tiempo, pero hace un par de días, y recien hoy le doy lectura, en el blog oficial google desmintifica que el contenido duplicado dentro de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cansado de leer a los <strong>falsos seos</strong> y casi creyendo que <strong>google penaliza el contenido duplicado</strong>, algunos que <strong>dicen saber de SEO y no saben nada</strong> lo afirmaron por mucho tiempo, pero hace un par de días, y recien hoy le doy lectura, en el <a href="http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2008/09/demystifying-duplicate-content-penalty.html">blog oficial google desmintifica que el contenido duplicado dentro de un mismo sitio sea penalizado</a>, a pesar de no ser favorable, no es penalizable. Realmente un artículo, a pesar de ser algo extenso, es para leerlo completo y despejar algunas dudas que por mucho tiempo los <strong>falsos seos</strong> se han encargado de dejar.</p>
<div align="center"><img class="alignnone size-full wp-image-635" title="black hat google" src="http://tengoun.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2008/09/blackseo.jpg" alt="" width="249" height="201" /><br />
(<a href="http://www.flickr.com/photos/paulrushing/">parushing</a>)</div>
<p><span style="text-decoration: line-through;">Ahora voy a decir que soy seo&#8230;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tengoun.com.ar/el-contenido-duplicado-no-es-penalizado/google/09/2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El google Linux</title>
		<link>http://tengoun.com.ar/el-google-linux/curiosidades/07/2008/</link>
		<comments>http://tengoun.com.ar/el-google-linux/curiosidades/07/2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 16:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tengoun.com.ar/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Una curiosidad que he visto en las estadísticas del blog hace ya unos días, hay algunos que entran al blog buscando desde google.com/linux, sitio que agrega un logo del pinguino de Linux al buscador. Desconocía que exista esta extensión del gran monopolio, claro que si vamos a google.com/windows no nos aparece un logo de windows [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una curiosidad que he visto en las estadísticas del blog hace ya unos días, hay algunos que entran al blog buscando desde <strong>google.com/linux</strong>, sitio que agrega un logo del pinguino de <strong>Linux</strong> al buscador.</p>
<p>Desconocía que exista esta extensión del gran monopolio, claro que si vamos a <strong>google.com/windows</strong> no nos aparece un logo de windows <img src='http://tengoun.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<div align="center"><img class="alignnone size-full wp-image-387" title="Google linux" src="http://tengoun.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2008/07/linux.gif" alt="Google Linux" width="279" height="118" /></div>
<p>Tengo un amigo <span style="text-decoration: line-through;">Linuxero</span> Ubuntero que seguro lo va a usar jeje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tengoun.com.ar/el-google-linux/curiosidades/07/2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>google_adtest=&#8221;on&#8221;, para no contabilizar clicks ni impresiones en Adsense</title>
		<link>http://tengoun.com.ar/codigo-no-contar-visitas-ni-impresiones-en-adsense/adsense/05/2008/</link>
		<comments>http://tengoun.com.ar/codigo-no-contar-visitas-ni-impresiones-en-adsense/adsense/05/2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 05:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[impresiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tengoun.com.ar/codigo-no-contar-visitas-ni-impresiones-en-adsense/google/05/2008/</guid>
		<description><![CDATA[Hace un par de días saque el Mini-banner de &#8220;Adsense Free&#8221; porque empezé a probar adsense para los usuarios que ingresan desde Google usando el plugin para adsense MoreMoney. Empezando a hacer unas pruebas con el diseño de otro blog que llevará adsense recordé que hace un tiempo cuando leía el Blog de adsense en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un par de días saque el Mini-banner de &#8220;Adsense Free&#8221; porque empezé a probar <strong>adsense para los usuarios que ingresan desde Google</strong> usando el plugin para adsense MoreMoney.</p>
<p>Empezando a hacer unas pruebas con el diseño de otro blog que llevará adsense recordé que hace un tiempo cuando leía el <a href="http://adsense-es.blogspot.com/" title="adsense">Blog de adsense en español</a>, habían escrito como <strong>NO contabilizar los clicks ni las impresiones</strong> en caso de hacer pruebas en el blog y contabilizar esas impresiones &#8220;no válidas&#8221; para evitar -tal vez- problemas posteriores. En verdad me costo bastante encontrar el post donde explicaban que código hay que agregar, pero por suerte lo encontré. (<a href="http://adsense-es.blogspot.com/2007/01/impresiones-de-mis-propios-anuncios-en.html" rel="nofollow">ver post</a>)</p>
<p>la idea es agregar la linea &#8220;<code>google_adtest="on";</code>&#8221; al código que tengamos puesto en las páginas que vamos a hacer impresiones, un ejemplo:</p>

<div class="wp_syntax"><table><tr><td class="line_numbers"><pre>1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
</pre></td><td class="code"><pre class="javascript" style="font-family:monospace;">    <span style="color: #339933;">&lt;</span>script type<span style="color: #339933;">=</span><span style="color: #3366CC;">&quot;text/javascript&quot;</span><span style="color: #339933;">&gt;&lt;!--</span>
    google_ad_client <span style="color: #339933;">=</span> <span style="color: #3366CC;">&quot;pub-*********&quot;</span><span style="color: #339933;">;</span>
    google_adtest<span style="color: #339933;">=</span><span style="color: #3366CC;">&quot;on&quot;</span><span style="color: #339933;">;</span>
    google_ad_slot <span style="color: #339933;">=</span> <span style="color: #3366CC;">&quot;149***29**&quot;</span><span style="color: #339933;">;</span>
    google_ad_width <span style="color: #339933;">=</span> <span style="color: #CC0000;">468</span><span style="color: #339933;">;</span>
    google_ad_height <span style="color: #339933;">=</span> <span style="color: #CC0000;">60</span><span style="color: #339933;">;</span>
    <span style="color: #006600; font-style: italic;">//--&gt;</span>
    <span style="color: #339933;">&lt;/</span>script<span style="color: #339933;">&gt;</span>&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;
    src=&quot;http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js&quot;&gt;
    &lt;/script&gt;</pre></td></tr></table></div>

<p>Es solo un ejemplo de como yo lo agregué, espero que les sirva, al menos el día que precisen no van a tener que buscar tanto.</p>
<p>Acuerdensé que mientras tengan ese código no se contabilizarán ni impresiones ni clicks, asi que cuando terminen les recomiendo borrarla <img src='http://tengoun.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ya que escribí sobre adsense, para no tan suerte de algunos, ayer 25-05-2008 <a href="http://blogenserio.com/2008/05/politica-privacidad-google/" title="Caducó la fecha para incluir la Polítca de Privacidad AdSense ">Caducó la fecha para incluir la política de Privacidad de Adsense</a> en los sitios que lo utilizen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tengoun.com.ar/codigo-no-contar-visitas-ni-impresiones-en-adsense/adsense/05/2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 5 De aplicaciones que pueden reemplazar a Google Analytics</title>
		<link>http://tengoun.com.ar/alternativas-a-google-analytics/analytics/03/2008/</link>
		<comments>http://tengoun.com.ar/alternativas-a-google-analytics/analytics/03/2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 09:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tengoun.com.ar/alternativas-a-google-analytics/analitics/03/2008/</guid>
		<description><![CDATA[Como varias veces me he planteado Dejar Analytics de Google, ya que no reporta la realidad de las Visitas Totales de Nuestro Sitio, bien podría ser por que tenemos Javascript desactivado, o porque como yo, alguien tiene desabilitado enviar información a servidores de google Analytics, porque alguien entra y la página no termina de cargar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como varias veces <a href="http://sin-dominio.blogspot.com/2008/02/analytics-o-awstats-quien-le-hago-caso.html" title="Awstat o analytics">me he planteado</a> Dejar <strong>Analytics de Google</strong>, ya que no reporta la realidad de las <strong>Visitas Totales</strong> de Nuestro Sitio, bien podría ser por que tenemos <strong>Javascript</strong> desactivado, o porque como yo, alguien tiene desabilitado enviar información a servidores de <strong>google Analytics</strong>, porque alguien entra y la página no termina de cargar, o por los motivos que les quieran agregar, la Verdad es que <strong>NO nos cuenta la realidad</strong>.</p>
<p>Así Como también Ignora el Trafico de Live.Com, me pareció oportuno señalar algunas aplicaciones <strong>Alternativas a Google Analytics</strong> que tal vez te puedan Servir.</p>
<h3>#1 &#8211; <a href="http://getclicky.com/">Clicky Web Analytics</a>.</h3>
<p><strong>Clicky Web Analytics</strong> es una herramienta que se puede utilizar con cualquier tipo de página web (html, flash y ajax).<br />
El tablero de instrumentos es <strong>fácil de leer</strong> y tiene un muy buen estilo, la lista de características es impresionante. deberían Probarlo.</p>
<p><img src="http://img404.imageshack.us/img404/5570/clickyos8.png" alt="Clicky Web Analytics" /></p>
<p>Al Regístrese podremos utilizar la <strong>versión Pro</strong> por 21 días, y cuando esta expire podremos usar la &#8220;basica&#8221; ilimitadamente. Aunque Luego tenemos que usar la &#8220;Básica&#8221; (en caso de no contratar la Versión Pro) igualmente ofrece una gran lista de características.<br />
Si les Interesa pueden Probar el <a href="http://getclicky.com/user/login?back=%2Fstats%2F%3Fsite_id%3D10" rel="nofollow">Demo</a>.</p>
<h3>#2 &#8211; <a href="http://crazyegg.com/">Crazy Egg Web Analytics</a>.</h3>
<p>No sólo le da el analisis normal de Estadísticas, También nos ofrece <strong><a href="http://www.mp3dseo.com/">consejos SEO</a> sobre la manera de mejorar nuestro sitios</strong>, Tendencias de los usuarios, y las mejoras que pueden ayudar a nuestro sitio. También nos brinda la posibilidad de utilizar un <a href="http://blogenserio.com/2008/03/mapas-de-calor-8-casos/">Mapa de Calor</a> de nuestro sitio, para asi obtener información detallada sobre cada elemento de su sitio y ver un resumen completo de los datos en clicks.</p>
<p><img src="http://img153.imageshack.us/img153/1784/crazyeggyo0.png" alt="Crazy Egg Web Analytics" /></p>
<p>Pueden Ver un Demo por <a href="http://crazyegg.com/demo">Acá</a></p>
<h3>#3 &#8211; Cownt Us Visitor Tracking.</h3>
<p>Herramienta con la que podemos mostrar el número de usuarios que están visitando una página web en concreto. (no es buena opción).Cuando un visitante hace click en el enlace, una pequeña burbuja aparece diciéndoles cuántas personas se encuentran actualmente en esa página.</p>
<p><img src="http://img153.imageshack.us/img153/4025/cownterqp3.png" alt="Cownt Us Visitor Tracking" /></p>
<h3>#4 &#8211; <a href="http://www.clickdensity.com/">Click Density Analytics</a>.</h3>
<p>Herramienta similar a <strong>Crazy Egg Web Analytics</strong> no es otro medidor de Densidad de Clicks, en lugar de eso permite analizar la <strong>experiencia de usuario</strong> y identificar la usabilidad.<br />
No esta nada mal, esta muy bien detallado el <strong>análisis de su sitio</strong>, no tan detallado como <strong>Clicky</strong> (el #1 de la lista), ni se ven tan bien como Crazy Egg.<br />
Pero Sería bueno que lo Prueben y comenten.</p>
<p><img src="http://img444.imageshack.us/img444/201/clickdensityex9.png" alt="Click Density Analytics" /></p>
<p>Quien guste, Puede <a href="https://my.clickdensity.com/login.aspx?ReturnUrl=/Reporting/default.aspx?siteID=10&amp;siteID=10">Probar el Demo</a>.</p>
<h3>#5 &#8211; <a href="http://www.w3counter.com/">W3 Counter Analytics</a>.</h3>
<p>Podría decir que Similar a los anteriores, también a Analytics, <strong>W3Counter</strong> es un rastreador <strong>gratis</strong> para tu sitio web o blog. Donde podemos obtener un análisis detallado del tráfico y estadísticas directas a lo que los usuarios están haciendo ahora mismo. Tambien bien detallada las búsquedas que aportan mayor cantidad de Tráfico, asi como  Ver fácilmente <strong>qué páginas son más populares</strong>, y cuales las menos Populares.Podemos ver los <em>navegadores</em>, <em>plataformas</em> y <em>configuración de pantalla</em> de nuestros visitantes, y para agregar algo, en <em>qué idioma hablan</em>.</p>
<p><img src="http://img136.imageshack.us/img136/773/w3counterqq9.png" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></p>
<p><em>Inspiración E Imagenes</em> &#8211; <a href="http://speckyboy.com/2008/03/29/top-5-web-analytics-apps-that-are-better-than-googles-analytics/">Top 5 Web Analytics Apps that are better than Googles Analytics</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tengoun.com.ar/alternativas-a-google-analytics/analytics/03/2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Adsense en The Pirate Bay</title>
		<link>http://tengoun.com.ar/adsense-the-pirate-bay/torrents/03/2008/</link>
		<comments>http://tengoun.com.ar/adsense-the-pirate-bay/torrents/03/2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 06:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torrents]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[The pirate bay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tengoun.com.ar/adsense-the-pirate-bay/torrents/03/2008/</guid>
		<description><![CDATA[La verdad que pense que ya lo había visto todo por la red, pero ver en The Pirate Bay, uno de los más populares sitios de Torrents del Mundo, en el que la mayoría de los archivos son copias no autorizadas de material protegido por derechos de autor, Anuncios de AdSense de Google me hace [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad que pense que ya lo había visto todo por la red, pero ver en <strong>The Pirate Bay</strong>, uno de los más populares sitios de <a href="http://tengoun.com.ar/category/Torrents/" title="Torrents"><strong>Torrents</strong></a> del Mundo, en el que la mayoría de los archivos son copias no autorizadas de material protegido por derechos de autor, <strong>Anuncios de AdSense de Google</strong> me hace pensar que no lo vi todo aún, la Publicidad en la red de <strong>AdSense de Google</strong> que es conocido por su <strong>estricta aplicación de las <a href="https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?hl=es&amp;answer=48182" title="Politicas de Adsense" rel="nofollow">políticas del programa</a></strong>, que sin duda viola <a href="http://thepiratebay.org" title="Pirate Bay">The Pirate Bay</a>.</p>
<p>De hecho, hace un tiempo veíamos la <a href="http://www.chicaseo.com/cada-de-las-ganancias-de-adsense-para-enero-2008/" title="Disminucion del pago por click en google adsense">disminución del número de clics pagados en enero de 2008</a> debido en parte a la propia calidad de las iniciativas de <strong>Google</strong> Por lo tanto, es bastante sorprendente ver en efecto que hay anuncios de <strong>AdSense de Google</strong> en el sitio de <strong>ThePirateBay</strong> , como se muestra en esta captura de pantalla&#8230;</p>
<div align="center"><img src="http://img184.imageshack.us/img184/6699/thepiratebayadsenseio6.jpg" border="0" alt="Google Adsense en The Pirate Bay"/></div>
<p>La captura Fue tomada de la <a href="http://thepiratebay.org/top/all" rel="nofollow">Página del Top 100</a>, aunque a veces otros anuncios, como los de AdBrite sustituyen a los anuncios de AdSense en el mismo lugar, aunque si navegan por la Página recargandola seguramente van a poder ver anuncios de Adsense.</p>
<p>La verdad que me ha dejado sin palabras, realmente Increible.</p>
<p><a href="http://www.tipandtrick.net/2008/google-adsense-ads-allowed-on-the-pirate-bay-p2p-file-sharing-site/">Entrada completa en Inglés, e Imagen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tengoun.com.ar/adsense-the-pirate-bay/torrents/03/2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalar Google Sitemap Generator en WordPress</title>
		<link>http://tengoun.com.ar/como-instalar-google-sitemap-generator/wordpress/03/2008/</link>
		<comments>http://tengoun.com.ar/como-instalar-google-sitemap-generator/wordpress/03/2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 14:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neri</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[instalar]]></category>
		<category><![CDATA[Sitemap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tengoun.com.ar/como-instalar-google-sitemap-generator/wordpress/03/2008/</guid>
		<description><![CDATA[Despues de renegar en varias ocasiones con errores y haciendo lo mismo que hize hoy para Instalar el Plugin Google Sitemap Generator finalmente ha quedado el Sitemap Bien Instalado esperando que pasen mis odiados amigos de Yahoo, Msn search y Google a llevarse toda la Información, como a ellos les gusta.. Ahora vamos al motivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Despues de renegar en varias ocasiones con errores y haciendo lo mismo que hize hoy para Instalar el <strong><a href="http://www.arnebrachhold.de/projects/wordpress-plugins/google-xml-sitemaps-generator/" title="Google Sitemap Generator">Plugin Google Sitemap Generator</a></strong> finalmente ha quedado el <strong>Sitemap</strong> Bien Instalado esperando que pasen mis odiados amigos de <em>Yahoo</em>, <em>Msn search</em> y <em>Google</em> a llevarse toda la Información, como a ellos les gusta..</p>
<p>Ahora vamos al motivo del post que es explicar <strong>como Instalar</strong> este Plugin.</p>
<h3 align="center"><u>Instalar Google Sitemap Generator en WordPress</u></h3>
<p align="justify"> Antes, tal vez deberías saber <a href="http://www.maestrosdelweb.com/editorial/sitemap/" title="Que es un sitemap">Qué es y para que Sirve un Sitemap</a>, ahora que sabemos eso, nos <a href="http://downloads.wordpress.org/plugin/google-sitemap-generator.3.0.3.zip" title="Sitemap Generator" rel="nofollow">descargamos el Plugin</a>, Descomprimimos, y subimos todos los archivos a la carpeta de Plugins de WordPress, activamos el Plugin, y vamos a crear en el lugar que mas te guste de la pc dos archivos que no contengan nada, lo mas recomendable es:</p>
<p> Click derecho -&gt; Nuevo -&gt; Documento de Texto.</p>
<p>Automaticamente le cambiamos el Nombre a &#8220;<strong>sitemap.xml.gz</strong>&#8221; y otro archivo que le vamos a poner &#8220;<strong>sitemap.xml</strong>&#8220;.</p>
<p>Una vez que tenemos esos archivos los vamos a <strong>subir por Ftp a la carpeta Raíz</strong> de Nuestro WordPress (Public_html &#8211; www &#8211; etc) y le vamos a dar <strong>Permisos 777</strong>, Vamos a volver al panel de WordPress -&gt; Opciones -&gt; XML-Sitemap y actualizamos los Datos, no debería darnos ningún Problema.</p>
<p>En caso de dar <strong>Problemas</strong> podemos hacer click en &#8220;<strong>Rebuild</strong>&#8221; y repetimos nuevamente lo anterior.</p>
<blockquote><p>Nota: Tengan Paciencia, si no les sale intenten de Nuevo, no dejen que les gane un Plugin <img src='http://tengoun.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Nota 2: Recomendable hacer los backups Necesarios, ante el menor problema que surga tenemos la solución.</p></blockquote>
<p>Si alguien lo hace siguiendo los pasos y tiene algun problema que lo comente asi tratamos de darle solución, o el que tenga algo que agregar será Bienvenida la sugerencia.</p>
<p><img src="http://farm2.static.flickr.com/1289/761049738_3314f9314c.jpg" alt="Imagen - Flickr" height="379" width="500" /></p>
<p>Imagen: <a href="http://flickr.com/photos/eatingchips/" title="Flickr" rel="nofollow">Flick.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tengoun.com.ar/como-instalar-google-sitemap-generator/wordpress/03/2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Htaccess Editor: Crea Archivos .htaccess Fácilmente</title>
		<link>http://tengoun.com.ar/htaccess-editor-crea-archivos-htaccess-facilmente/sin-categoria/02/2008/</link>
		<comments>http://tengoun.com.ar/htaccess-editor-crea-archivos-htaccess-facilmente/sin-categoria/02/2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 20:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[error 404]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[htaccess]]></category>
		<category><![CDATA[página de error]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tengoun.com.ar/htaccess-editor-crea-archivos-htaccess-facilmente/uncategorized/02/2008/</guid>
		<description><![CDATA[.htaccess Editor es una herramienta online que permite generar rápidamente archivos .htacces para un sitio web. Para utilizarlo, sólo tenemos que seleccionar una categoría a la izquierda, y editar los parámetros a gusto en la derecha. La herramienta permite configurar cosas como redirecciones, páginas por defecto, páginas de error (como 404), y restricciones de acceso. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://tengoun.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2008/02/ht_acces-150x60.png" alt="ht access editor" title="ht access editor" width="150" height="60" class="alignnone size-thumbnail wp-image-1157" /></div>
<p><strong>.htaccess Editor</strong> es una herramienta online que permite generar rápidamente archivos .htacces para un sitio web.</p>
<p>Para utilizarlo, sólo tenemos que seleccionar una categoría a la izquierda, y editar los parámetros a gusto en la derecha.</p>
<p>La herramienta permite configurar cosas como redirecciones, páginas por defecto, páginas de error (como 404), y restricciones de acceso.</p>
<p><a href="http://www.htaccesseditor.com/en.shtml">Htaccess Editor</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tengoun.com.ar/htaccess-editor-crea-archivos-htaccess-facilmente/sin-categoria/02/2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

